Nome:
Senha:
Novo cadastro
Esqueci a senha

Links Úteis
Baú do Gambolão
Seja Colaborador
Confirme seu depósito
Copa Incentivo

Seja Colaborador!
Trimestral R$24,00
Semestral R$35,00
Anual R$53,00
Bi-Anual R$ 88,00
4 anos! R$ 150,00

PIX: pix@gambolao.net

Confirme aqui o pix!
Home | Mural | Regras do site | Ao Vivo! | Facebook | Twitter
Ranking - Jogos Oficiais

Este ranking mostra o desempenho dos times em jogos oficiais
Entradas | Jogos Oficiais | Jogos Amistosos | Times Colaboradores | Fanáticos

Pos Time PG J V E D GP GC SG
1Milan-ITA 1153 667 363 64 240 2937 2264 673
2Barcelona-ESP 1131 667 346 93 228 2880 2317 563
3Borussia Dortmund-ALE 1058 651 330 68 253 2834 2386 448
4Liverpool-ING 1019 637 315 74 248 2682 2275 407
5Porto-POR 1014 638 318 60 260 2695 2237 458
6Middlesbrough-ING 1010 572 313 71 188 2651 1917 734
7Manchester United-ING 1007 638 315 62 261 2592 2325 267
8Hertha Berlim-ALE 998 614 306 80 228 2656 2228 428
9Olympique de Marseille-FRA 995 640 311 62 267 2691 2412 279
10Ajax-HOL 990 624 308 66 250 2537 2332 205
11Hamburgo-ALE 989 634 304 77 253 2727 2393 334
12Athletic Bilbao-ESP 978 631 303 69 259 2535 2350 185
13PSV Eindhoven-HOL 967 649 295 82 272 2551 2499 52
14Real Madrid-ESP 964 606 300 64 242 2637 2246 391
15Wolfsburg-ALE 963 628 298 69 261 2583 2332 251
16Benfica-POR 962 615 299 65 251 2477 2253 224
17VFB Stuttgart-ALE 957 627 299 60 268 2568 2435 133
18HJK-FIN 956 629 290 86 253 2647 2351 296
19Internazionale-ITA 947 637 286 89 262 2535 2463 72
20Napoli-ITA 944 588 289 77 222 2469 2127 342
21Juventus-ITA 934 610 283 85 242 2497 2273 224
22Tottenham-ING 930 625 282 84 259 2487 2278 209
23Roma-ITA 923 614 285 68 261 2543 2355 188
24Paris Saint Germain-FRA 919 623 278 85 260 2502 2410 92
25Bayern Munique-ALE 917 612 284 65 263 2515 2322 193
26Monaco-FRA 913 607 279 76 252 2558 2265 293
27Manchester City-ING 904 625 279 67 279 2565 2453 112
28Chelsea-ING 903 612 278 69 265 2461 2383 78
29Sevilla-ESP 888 619 271 75 273 2403 2511 -108
30Atlético de Madrid-ESP 885 608 272 69 267 2405 2323 82
31Schalke 04-ALE 879 618 271 66 281 2480 2484 -4
32Málaga-ESP 876 621 266 78 277 2488 2490 -2
33Hannover-ALE 875 611 268 71 272 2491 2537 -46
34Lazio-ITA 871 616 263 82 271 2460 2411 49
35Betis-ESP 855 599 267 54 278 2342 2342 0
36Hoffenheim-ALE 851 603 261 68 274 2363 2501 -138
37Werder Bremen-ALE 835 574 257 64 253 2264 2204 60
38West Ham-ING 830 610 257 59 294 2410 2570 -160
39Fiorentina-ITA 827 586 250 77 259 2324 2330 -6
40Colonia-ALE 822 595 250 72 273 2326 2465 -139
41Atalanta-ITA 809 596 245 74 277 2281 2433 -152
42Leeds United-ING 803 529 248 59 222 2159 2024 135
43Arsenal-ING 803 595 244 71 280 2154 2433 -279
44Everton-ING 786 587 239 69 279 2159 2332 -173
45Bayer Leverkusen-ALE 774 585 235 69 281 2252 2477 -225
46Nantes-FRA 773 465 243 44 178 2030 1561 469
47Parma-ITA 758 592 225 83 284 2154 2569 -415
48Nice-FRA 754 513 232 58 223 2025 2109 -84
49Villarreal-ESP 724 576 220 64 292 2194 2566 -372
50Southampton-ING 677 417 210 47 160 1804 1439 365
51Osasuna-ESP 655 445 201 52 192 1790 1780 10
52Sampdoria-ITA 653 519 196 65 258 1851 2157 -306
53Celta-ESP 629 467 193 50 224 1897 1974 -77
54Torino-ITA 628 446 188 64 194 1726 1750 -24
55Real Sociedad-ESP 622 432 190 52 190 1711 1828 -117
56Deportivo La Coruña-ESP 620 477 189 53 235 1750 2067 -317
57Valencia-ESP 613 447 187 52 208 1704 1820 -116
58Genoa-ITA 613 472 185 58 229 1667 1907 -240
59RB Leipzig-ALE 611 448 184 59 205 1674 1827 -153
60Newcastle-ING 608 454 184 56 214 1695 1906 -211
61Eintracht Frankfurt-ALE 590 448 182 44 222 1716 1945 -229
62Braga-POR 574 400 174 52 174 1580 1591 -11
63Aston Villa-ING 564 392 175 39 178 1567 1623 -56
64Leicester-ING 557 381 170 47 164 1491 1522 -31
65Cagliari-ITA 551 432 167 50 215 1591 1748 -157
66Augsburg-ALE 534 368 164 42 162 1436 1471 -35
67Toulouse-FRA 530 343 161 47 135 1411 1344 67
68Wolverhampton-ING 530 375 163 41 171 1492 1604 -112
69Borussia Mönchengladbach-ALE 506 340 158 32 150 1375 1309 66
70Lyon-FRA 502 329 155 37 137 1423 1274 149
71Palermo-ITA 486 347 149 39 159 1442 1411 31
72Udinese-ITA 471 349 146 33 170 1304 1497 -193
73Montpellier-FRA 458 330 143 29 158 1442 1411 31
74Espanyol-ESP 443 304 139 26 139 1315 1255 60
75Nottingham Forest-ING 442 368 138 28 202 1347 1685 -338
76Galatasaray-TUR 440 308 138 26 144 1344 1358 -14
77Kaiserslautern-ALE 427 297 133 28 136 1192 1267 -75
78Fenerbahçe-TUR 425 343 129 38 176 1314 1533 -219
79Bordeaux-FRA 420 296 133 21 142 1202 1273 -71
80Chievo-ITA 419 305 130 29 146 1230 1325 -95
81Auxerre-FRA 413 291 126 35 130 1169 1314 -145
82Rayo Vallecano-ESP 412 298 126 34 138 1210 1209 1
83Zenit-RUS 407 314 125 32 157 1219 1395 -176
84Lens-FRA 402 310 122 36 152 1234 1384 -150
85Rennes-FRA 395 330 120 35 175 1201 1721 -520
86San Lorenzo-ARG 394 241 121 31 89 1055 893 162
87Dinamo Kiev-UCR 392 270 120 32 118 1177 1238 -61
88Copenhagen-DIN 387 257 122 21 114 1032 929 103
89Maribor-SVN 381 229 119 24 86 1015 867 148
90Rosário Central-ARG 379 243 117 28 98 1044 885 159
91América-MEX 379 233 117 28 88 1019 885 134
92Lille-FRA 371 290 116 23 151 1090 1217 -127
93Paris FC-FRA 356 255 110 26 119 952 1033 -81
94Saint Etienne-FRA 351 286 108 27 151 1148 1376 -228
95Le Mans-FRA 345 289 105 30 154 1094 1421 -327
96Libertad-PAR 343 226 107 22 97 903 884 19
97Colo Colo-CHI 338 216 105 23 88 888 843 45
98Zaragoza-ESP 332 281 99 35 147 1080 1341 -261
99Vélez Sarsfield-ARG 330 229 103 21 105 921 1057 -136
100Newell´s Old Boys-ARG 324 219 99 27 93 904 845 59
101Besiktas-TUR 317 302 98 23 181 1014 1743 -729
102Panathinaikos-GRE 308 252 94 26 132 908 1202 -294
103Nacional-URU 305 217 95 20 102 832 923 -91
104Queens Park Rangers-ING 299 217 90 29 98 824 901 -77
105River Plate-ARG 299 217 92 23 102 862 980 -118
106Peñarol-URU 296 203 92 20 91 851 815 36
107Universidad de Chile-CHI 296 213 91 23 99 851 951 -100
108Olympiakos-GRE 291 215 93 12 110 864 969 -105
109Boca Juniors-ARG 290 219 90 20 109 873 906 -33
110Estudiantes-ARG 282 216 88 18 110 919 955 -36
111Once Caldas-COL 276 210 85 21 104 840 876 -36
112Estrela Vermelha-SER 271 191 84 19 88 785 839 -54
113Bolívar-BOL 263 170 80 23 67 701 641 60
114Swansea City-GAL 262 153 84 10 59 659 543 116
115Freiburg-ALE 252 209 78 18 113 853 1089 -236
116Hajduk Split-CRO 243 179 74 21 84 691 800 -109
117Rangers-ESC 240 171 74 18 79 734 719 15
118Blackburn-ING 233 161 73 14 74 659 700 -41
119Hull City-ING 232 165 70 22 73 648 653 -5
120Celtic-ESC 223 150 69 16 65 618 587 31
121FC United-ING 221 114 71 8 35 525 344 181
122Feyenoord-HOL 216 175 65 21 89 719 764 -45
123Metz-FRA 216 164 63 27 74 640 700 -60
124Millwall FC-ING 209 114 65 14 35 563 424 139
125Emelec-EQU 200 162 59 23 80 603 698 -95
126Sunderland-ING 196 123 61 13 49 518 424 94
127Ludogorets-BUL 186 147 58 12 77 582 687 -105
128Basel-SUI 170 134 50 20 64 481 475 6
129Shakhtar Donetsk-UCR 165 114 51 12 51 489 454 35
130Tenerife-ESP 152 109 46 14 49 477 465 12
131Wrexham-ING 152 100 48 8 44 357 353 4
132Cesena-ITA 145 123 42 19 62 485 584 -99
133Club Brugge-BEL 143 102 43 14 45 341 349 -8
134Salford City-ING 139 93 43 10 40 374 309 65
135Sporting Lisboa-POR 134 114 42 8 64 429 514 -85
136Gil Vicente-POR 123 91 36 15 40 372 394 -22
137Tijuana-MEX 113 68 35 8 25 333 256 77
138Independiente-ARG 100 62 31 7 24 275 249 26
139CSKA Moscou-RUS 98 63 31 5 27 288 246 42
140Sassuolo-ITA 96 59 30 6 23 233 249 -16
141Mallorca-ESP 94 65 29 7 29 269 276 -7
142Portsmouth-ING 93 59 30 3 26 252 243 9
143Stoke City-ING 90 61 26 12 23 264 285 -21
144Caen-FRA 89 63 29 2 32 269 230 39
145Bologna-ITA 88 60 27 7 26 215 214 1
146Racing Santander-ESP 88 68 27 7 34 236 276 -40
147Granada-ESP 85 64 27 4 33 216 226 -10
148SC Paderborn 07-ALE 84 59 26 6 27 223 253 -30
149Almería-ESP 83 61 26 5 30 263 259 4
150León-MEX 81 56 25 6 25 236 273 -37
151Lorient-FRA 79 55 25 4 26 258 220 38
152Nürnberg-ALE 79 58 24 7 27 209 257 -48
153Atromitos-GRE 78 55 25 3 27 240 231 9
154Evian TG-FRA 78 57 23 9 25 232 269 -37
155Red Bull Salzburg-AUT 78 68 24 6 38 230 393 -163
156Spartak Moscou-RUS 75 57 23 6 28 241 241 0
157Crystal Palace-ING 74 57 23 5 29 214 230 -16
158Bastia-FRA 68 57 20 8 29 240 249 -9
159Getafe-ESP 67 55 21 4 30 195 255 -60
160Atletico Rafaela-ARG 56 55 17 5 33 210 252 -42
161New York Red Bulls-EUA 55 55 16 7 32 223 340 -117
162Liverpool-URU 52 50 17 1 32 166 224 -58
163Darmstadt-ALE 52 48 16 4 28 161 226 -65
164Levante-ESP 46 55 14 4 37 161 276 -115
165Verona-ITA 41 57 13 2 42 205 327 -122
166Mainz-ALE 41 55 13 2 40 147 358 -211
167Lech Poznan-POL 38 39 11 5 23 140 195 -55


Anunciantes

Dúvidas



Online Hoje: 27
Online Agora: 0
Amigo:

© 2023 Gambolao. - Termos de Uso | Informe um Erro